Склад Ради учнівського самоврядування
Миколаївського професійного суднобудівного ліцею
імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова на 2024-2025 н.р.
| № групи | |
| 3/4 | Чернецький Кіріл |
| 3/4 | Конахов Денис |
| 5/6 | Іщук Ярослав |
| 5/6 | Штопенко Максим |
| 11/12 | Бєлкін Олександр |
| 11/12 | Зибін Сергій |
| 13/14 | Кондратьєв Максим |
| 13/14 | Овчинников Антон |
| 17/18 | Войтюк Вадим |
| 19/20 | Світюк Володимир |
| 19/20 | Хвесік Артем |
| 21/22 | Ткаченко Тетяна |
| 21/22 | Коновалова Валерія |
| 25/26 | Синиця Валерій |
| 25/26 | Баланда Валерій |
| 25/26 | Клянін Богдан |
| 27/28 | Колотій Кіра |
| 27/28 | Манеров Нікіта |
| 29/30 | Лисенко Кирило |
| 29/30 | Іванюк Роман |
| 33/34 | Волченко Ілля |
| 33/34 | Юдкіна Софія |
| 35/36 | Кориткін Артем |
| 35/36 | Бабич Ангеліна |
| 37/38 | Аркуша Давід |
| 41/42 | Білас Вікторія |
| 41/42 | Колісніченко Вікторія |
| 43/44 | Левін Сергій |
| 43/44 | Комлинов Андрій |

